Size Guide
Size Guide
Men’s general sizing Tops:
[INCHES
] [CENTIMETERS
]Men’s general sizing Tops:
INCHES
Chest | Sleeve | ||
S | 37-38 " | 34.5 " | |
M | 39-40 " | 35 " | |
L | 41-42 " | 36" | |
XL | 43-45 " | 37 " | |
XXL | 46-48 " | 38 " |
Chest | Sleeve | ||
S | 94-97 | 88 | |
M | 99-102 | 90 | |
L | 104-107 | 92 | |
XL | 109-114 | 94 | |
XXL | 116-122 | 96 |
MEASURING YOUR CHEST
Measure under your arms around the fullest part of the chest, keeping the measure parallel to the floor.
* If you are in between sizes, size down for a fitted look, size up for a relaxed look.
Men’s general sizing Bottoms:
[INCHES
] [CENTIMETERS
]Men’s general sizing Bottoms:
INCHES
NATURAL WAIST | HIP | ||
30 | 32" | 37-38" | |
31 | 33" | 37-38" | |
32 | 34" | 38-39" | |
33 | 35" | 39-40" | |
34 | 36" | 40-41" | |
35 | 37" | 41-42" | |
36 | 38" | 42-43" | |
38 | 40" | 44-45" | |
40 | 42" | 47-48" |
NATURAL WAIST | HIP | ||
30 | 76.2 | 93.98-96.52 | |
31 | 78.74 | 96.52-99.06 | |
32 | 81.28 | 99.06-101.6 | |
33 | 83.82 | 101.6-104.14 | |
34 | 86.36 | 104.14-106.68 | |
35 | 88.9 | 106.68-109.22 | |
36 | 91.44 | 109.22-111.76 | |
38 | 96.52 | 114.3-116.84 | |
40 | 101.6 | 119.38-121.92 | |
MEASURING YOUR WAIST
Measure your bottoms waist where the waistband of your bottoms usually sits.
Measuring your hips
Measure at the widest part of your hips.
Men’s ALPHA sizing Bottoms:
[INCHES
] [CENTIMETERS
]Men’s general sizing Bottoms:
INCHES
NATURAL WAIST | HIP | ||
S | 30-32" | 36-38" | |
M | 32-34" | 38-40" | |
L | 34-36" | 40-42" | |
XL | 36-38" | 42-44" | |
XXL | 38-41" | 44-47" |
NATURAL WAIST | HIP | ||
S | 76.2-81.28 | 91.44-96.52 | |
M | 81.28-86.36 | 96.52-101.6 | |
L | 86.36-91.44 | 101.6-106.68 | |
XL | 91.44-96.52 | 106.68-111.76 | |
XXL | 96.52-104.14 | 111.76-119.38 |
Men’s Underwear:
[INCHES
] [CENTIMETERS
]Men’s Underwear:
INCHES
NATURAL WAIST | HIP | ||
S | 30-32" | 36-38" | |
M | 32-34" | 38-40" | |
L | 34-36" | 40-42" | |
XL | 36-38" | 42-44" | |
XXL | 38-41" | 44-47" |
NATURAL WAIST | HIP | ||
S | 76.2-81.28 | 91.44-96.52 | |
M | 81.28-86.36 | 96.52-101.6 | |
L | 86.36-91.44 | 101.6-106.68 | |
XL | 91.44-96.52 | 106.68-111.76 | |
XXL | 96.52-104.14 | 111.76-119.38 |
Men’s Hats
[INCHES
] [CENTIMETERS
]Men’s Hats
INCHES
Metric (cm) | Hat Size | ||
M | 57 CM | 7 1/8 | |
L | 59 CM | 7 3/8 | |
XL | 61 CM | 7 1/2 |
Metric (cm) | Hat Size | ||
M | 81.28-86.36 | 96.52-101.6 | |
L | 86.36-91.44 | 101.6-106.68 | |
XL | 91.44-96.52 | 106.68-111.76 |
Men’s Socks
[INCHES
] [CENTIMETERS
]Men’s Socks
INCHES
US Men's shoe size |
Euro shoe size |
||
M | 6.5-9 | 39-42 | |
L | 9.5-12.5 | 43-46 | |
XL | 13-15.5 | 47-49 |
US Men's shoe size |
Euro shoe size |
||
M | 81.28-86.36 | 96.52-101.6 | |
L | 86.36-91.44 | 101.6-106.68 | |
XL | 91.44-96.52 | 106.68-111.76 |
MEASURING YOUR SOCKS
To find out your sock size, reference your shoe size.